ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 177 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | ไม่ระบุ |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 28-11-5 |
| วันที่ใช้ | 10 กุมภาพันธ์ 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | ฝังปุ๋ย |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 2,390.00 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 48.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 0.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 0.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 5,723.4884 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 149.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 2,425.9845 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 896.00 ลิตร |
| GHG Total | 8,149.4729 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 21 กรกฎาคม 2569 21:45
เวลาแก้ไข: - -