ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 176 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | ไม่ระบุ |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 21-4-21 |
| วันที่ใช้ | 1 พฤษภาคม 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | ฝังปุ๋ย |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 530.00 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 11.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 0.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 0.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 1.8151 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 961.9892 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | - |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 0.0000 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | - |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | - |
| GHG Total | 961.9892 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 21 กรกฎาคม 2569 21:25
เวลาแก้ไข: - -