ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 204 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | ไม่ระบุ |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 21-4-21 |
| วันที่ใช้ | 22 กรกฎาคม 2569 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | ฝังปุ๋ย |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 82,058.00 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 1,641.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 0.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 0.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 148,941.3423 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 1,486.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 70,413.1174 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 26,006.00 ลิตร |
| GHG Total | 219,354.4597 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 22 กรกฎาคม 2569 18:27
เวลาแก้ไข: - -