ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 100 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | น้ำมันเตา A: ลิตร |
| วันที่ใช้ | 13 มกราคม 2569 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 410.00 kg |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 50.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 45.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 18,450.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 3.1100 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 1,275.1000 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | - |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | - |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | - |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | - |
| GHG Total | - |
เวลาบันทึก: 13 มกราคม 2569 13:42
เวลาแก้ไข: 13 มกราคม 2569 13:42