ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 111 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG): กิโลกรัม |
| วันที่ใช้ | 7 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | เครื่องพ่น |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | ผู้จำหน่าย |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 150.00 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 50.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 59.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 8,850.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 3.0000 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 466.9925 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม | บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | 🚜ดีเซล: ภาคการเกษตร, ลิตร |
|---|---|
| ยี่ห้อ | ็Honda7 |
| ปีที่ใช้รถ | 7 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 7,000.00 cc |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 4.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 30.0000 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | โพรเพน: กิโลกรัม |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 10.00 ลิตร |
| GHG Total | 496.9925 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 7 กุมภาพันธ์ 2569 01:03
เวลาแก้ไข: 8 เมษายน 2569 01:02