ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 112 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | อีเทน: กิโลกรัม |
| วันที่ใช้ | 25 มีนาคม 2569 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | เครื่องพ่น |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | ผู้จำหน่าย |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 100.00 kg |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 20.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 10.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 1,000.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7093 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 5.0000 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม | บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | ดีเซล B7: รายงานใน Scope 1 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 10.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 0.0000 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | โพรเพน: กิโลกรัม |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | - |
| GHG Total | 5.0000 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 25 มีนาคม 2569 11:45
เวลาแก้ไข: 25 มีนาคม 2569 14:40