ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 114 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | น้ำมันก๊าดเครื่องบิน (Jet Kerosene): ลิตร |
| วันที่ใช้ | 25 มีนาคม 2569 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 100.00 L |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 0.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 0.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 0.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7093 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 1,450.0000 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | ดีเซล B7: รายงานใน Biogenic CO2 emissions |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 3.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 121.9185 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | โพรเพน: กิโลกรัม |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | - |
| GHG Total | 1,571.9185 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 25 มีนาคม 2569 15:17
เวลาแก้ไข: 25 มีนาคม 2569 15:18