ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 122 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 15-15-15 |
| วันที่ใช้ | 12 พฤศจิกายน 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | ฉีดพ่น |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | ร้านเกษตรผล |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 100.00 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 50.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 26.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 2,600.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 148.7319 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม | - |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 10.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 27.0757 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 10.00 ลิตร |
| GHG Total | 175.8076 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 20 เมษายน 2569 14:12
เวลาแก้ไข: 21 เมษายน 2569 04:50