ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 136 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | คำไข |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 15-15-15 |
| วันที่ใช้ | 9 มิถุนายน 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | หว่าน |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 27.00 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 1.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 30.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 810.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 40.1576 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Kubota |
| ปีที่ใช้รถ | 2022 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 770.00 cc |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 2.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 8.1227 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 3.00 ลิตร |
| GHG Total | 48.2803 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 16 กรกฎาคม 2569 19:25
เวลาแก้ไข: - -