ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 148 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | สาคร บุตตะหิน |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 15-15-15 |
| วันที่ใช้ | 16 เมษายน 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | หว่าน |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 291.35 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 6.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 30.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 8,740.50 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 433.3304 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Kubota |
| ปีที่ใช้รถ | 2016 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 800.00 cc |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 4.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 78.8986 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 29.14 ลิตร |
| GHG Total | 512.2290 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 16 กรกฎาคม 2569 23:03
เวลาแก้ไข: 16 กรกฎาคม 2569 23:43