ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 160 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | ประพันธ์ อาษาราช |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 15-15-15 |
| วันที่ใช้ | 17 เมษายน 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | หว่าน |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 377.79 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 8.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 30.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 11,333.70 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 561.8942 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Kubota |
| ปีที่ใช้รถ | 2017 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 800.00 cc |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 6.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 102.2921 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 37.78 ลิตร |
| GHG Total | 664.1863 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 17 กรกฎาคม 2569 00:04
เวลาแก้ไข: - -