ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 173 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | สุเทพ สารศรี |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 15-15-15 |
| วันที่ใช้ | 11 เมษายน 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | หว่าน |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 2,555.98 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 51.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 30.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 76,679.40 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 3,801.5576 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Kubota |
| ปีที่ใช้รถ | 2017 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 800.00 cc |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 92.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 692.0554 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 255.60 ลิตร |
| GHG Total | 4,493.6130 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 21 กรกฎาคม 2569 19:08
เวลาแก้ไข: - -