ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 175 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | ประพจน์ จันทวงศ์ |
| Production Factors | ปุ๋ยสูตร 15-15-15 |
| วันที่ใช้ | 20 เมษายน 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | หว่าน |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 1,460.43 กิโลกรัม |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 29.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 30.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 43,812.90 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7076 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 2,172.1253 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Kubota |
| ปีที่ใช้รถ | 2016 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 800.00 cc |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | 36.00 ชั่วโมง |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | 395.4138 kgCO₂e |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | ดีเซล: ลิตร |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | 146.04 ลิตร |
| GHG Total | 2,567.5391 kgCO₂e |
เวลาบันทึก: 21 กรกฎาคม 2569 19:14
เวลาแก้ไข: - -