ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 51 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | โพรเพน: กิโลกรัม |
| วันที่ใช้ | 20 กุมภาพันธ์ 2568 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | เครื่องพ่นยา |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | ปั๊ม PT |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 15.00 L |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 25.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 30.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 450.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 2.7093 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 40.6395 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | - |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | - |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | - |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | - |
| GHG Total | - |
เวลาบันทึก: 23 ธันวาคม 2568 03:07
เวลาแก้ไข: 31 มกราคม 2569 04:07