ข้อมูลปัจจัยการผลิต
| รหัสการใช้ | 80 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | - |
| Production Factors | อีเทน: กิโลกรัม |
| วันที่ใช้ | 15 พฤศจิกายน 2567 |
| วิธีการใช้ (หว่าน, ฉีดพ่น, ไถ..) | ฉีดพ่น |
| ร้านค้า/ผู้จำหน่าย | |
| ผู้บันทึก (farmers) | - |
| ปริมาณที่ใช้ | 15.00 L |
|---|---|
| พื้นที่ที่ใช้ (ไร่) | 38.00 ไร่ |
| ราคาต่อหน่วย (บาท) | 400.00 บาท |
| ต้นทุนรวม (บาท) | 6,000.00 บาท |
| EF (kgCO₂e/หน่วย) | 14.5000 |
| GHG Activity (kgCO₂e) | 217.5000 kgCO₂e |
| บันทึกเพิ่มเติม |
ข้อมูลเครื่องจักรและเชื้อเพลิง
| ประเภทรถ/เครื่องจักรที่ใช้ | - |
|---|---|
| ยี่ห้อ | - |
| ปีที่ใช้รถ | - |
| ขนาดเครื่องยนต์ | - |
| ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร | - |
| EF Machine (kgCO₂e/หน่วย) | - |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ | - |
|---|---|
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทำงาน (ลิตร) | - |
| GHG Total | - |
เวลาบันทึก: 23 ธันวาคม 2568 03:07
เวลาแก้ไข: - -