ข้อมูลทั่วไป
| รหัสแปลง | 157 |
|---|---|
| ข้อมูลเกษตรกร | เกรียงไกร ภูเก้าเเก้ว |
| ชื่อแปลง | เกรียงไกร ภูเก้าเเก้ว |
| พื้นที่ (ไร่) | 15.99 |
| สถานะ | Active |
| วิธีจัดการของเสีย | - |
| บริบททางภูมิศาสตร์ | ที่ราบสูง |
ตำแหน่งและสภาพแวดล้อม
| ที่อยู่แปลง | W4CR+PR ตำบล กุดจิก อำเภอ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ ประเทศไทย |
|---|---|
| ตำบล | ตำบล กุดจิก |
| อำเภอ | อำเภอ ท่าคันโท |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 46190 |
| ประเภทดิน | ดินร่วนปนทราย |
| แหล่งน้ำ | น้ำฝน |
รอบการปลูก
เพิ่มรอบการปลูกแผนที่
แสดงแผนที่ใน Google Mapsภาพแปลงปลูก
เพิ่มภาพแปลงปลูกยังไม่มีภาพถ่ายแปลงปลูก