| รหัสรอบการปลูก | 69 |
|---|---|
| ข้อมูลแปลงเกษตร | สำนิ ภูผาผุด |
| พืช | มันสำปะหลัง |
| พันธุ์พืช (เช่น KU50) | ku50 |
| สถานะ | planning |
| พื้นที่ปลูกจริง (ไร่) | 5.00 |
| อายุพืชปัจจุบัน (วัน) | |
| บันทึกเพิ่มเติม | - |
| เวลาสร้าง | 9 กรกฎาคม 2569 16:26 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การเผา | 0.00 |
|---|---|
| วันที่ปลูกจริง | 9 มีนาคม 2568 |
| วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว | 8 ธันวาคม 2568 |
| วันที่เก็บเกี่ยวจริง | 10 มกราคม 2569 |
| ผลผลิตคาดการณ์ (ตัน/ไร่) | 3.00 |
| ผลผลิตจริง (ตัน/ไร่) | 4.00 |
| ชั่วโมงการเก็บเกี่ยว | 6.5 |
| เวลาแก้ไขล่าสุด | 9 กรกฎาคม 2569 16:26 |
GHG การเผา (Burning)
เพิ่มข้อมูลการเผาไม่มีข้อมูลการเผาในรอบการปลูกนี้
สรุปผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Total GHG Summary)
| หัวข้อการปล่อยก๊าซ | ความเข้มข้น | ปริมาณ (kgCO₂e) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
|
GHG จากการเผา (Burning)
|
|
0.0000 | 0.00% |
|
GHG จากปัจจัยการผลิต (Inputs)
|
|
366.8507 | 49.11% |
|
GHG การขนส่ง (Transportation)
|
|
380.1180 | 50.89% |
| รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Total Greenhouse Gas Emissions) | 746.9687 | 100.00% | |
ภาพแปลงปลูก
เพิ่มภาพแปลงรอบการปลูกนี้ยังไม่มีภาพถ่ายแปลงปลูก